序号 | 结构名称 | 具体说明 | 功能 |
1 | 机体结构 | 台面:台面使用25mm钢板、方管一体焊接。 机体:方管加固形式焊接,零界温度退火。 | 保证机械的长期锯切精度,还确保机体永不变形,经久耐用。
|
2 | 电气结构
| 气动:锯片升降缸径80*125mm | 压力更大,多块板不易滑动。 |
电机:主锯电机使用广东肇庆知名品牌力佳牌18.5kw,小锯电机2.2kw,锯车牵引电机1.5KW变频调速。 | |||
电器:采用台湾永宏PLC编程控制器触摸屏,法国施耐德接触器,合资英威腾伺服电机、变频器,延长了机器的使用寿命。 电气:采用台湾亚德客电子阀控制。 | 电器稳定,延长了机器的使用寿命 | ||
小车运行限位装置:采用了磁力感应器控制 | 取代了过去杆式行程开关有灰尘而易卡住的现象发生。 | ||
气压:本设备的气压在使用过程中要保持0.6-0.8kgf/cm2 | 压力更大,保证裁切精度 | ||
电压:本设备是使用380伏特3相50赫兹。 | |||
3 | 安全结构
| 保障人员更加安全 | |
进料口采用防压手停机压杆装置,确保人员安全。 | |||
4 | 副台结构 | 进料口采用气动浮珠台面,可轻松移动工件。 | 转动工件轻松方便 |
5 | 缓冲结构 | 采用了可调缓冲力度缓冲器。 | 取代了过去的弹簧缓冲引起的整机颤动和弹簧易变形的现象发生。 |
6 | 传动结构 | 定位导轨和锯片升降导轨装置:使用台湾创银直线精密导轨。 | 经用耐磨,不易变形,不易藏灰尘而导致卡住锯车 |
拉力更均匀,力量更稳 | |||
主锯采用进口三星多沟皮带、小锯三角皮带都使用进口皮带。 | 台湾进口主锯多沟带比三角带的耐用时间长20倍。 | ||
7 | 锯轴结构 | 大锯采用φ400*φ80*4.0mm的合金锯片 小锯采用φ180*φ55*3.8/4.8的合金锯片 | (可根据客户需要另选) |
8 | 防尘结构 | 琴键式防尘帘能使工作环境更整洁,锯切精度更高。 | 整个裁板车间微尘,减少对人的伤害,生产环境更清洁,噪音小。 |
9 | 控制结构 | 按钮箱体可180º旋转 | 适合不同角度操作,方便使用。 |
技术参数
主锯功率 | 15kw (18.5KW选配) |
副锯电机功率 | 2.2kw |
机械手伺服电机 | 2.0kw |
牵引电机功率(齿条传动变频调速) | 1.5KW变频器调速 |
气浮台高压风机 | 2.2kw |
气浮台规格 | 3个,/3个 , |
最大锯切宽度(横裁) | /2750mm. /3300mm. |
最大锯切长度(竖裁) | /2600mm./3300mm. |
最大锯切厚度 | 100MM |
竖裁最小尺寸 | 40mm |
横裁最小尺寸 | 2mm |
定位方式 | 自动 |
伺服定位精度(精密方形导轨) | 0.02mm |
锯切精度 | ±0.2mm |
主锯片外径 | φ350mm/φ400mm |
主锯片内径 | φ80mm |
主锯转速 | 4800r/min |
副锯片外径 | Φ180mm |
副锯片内径 | Φ55mm |
副锯片转速 | 6100r/min |
锯切速度 | 0-100米/分钟, 变频调速 |
回程速度 | 120米/分钟 |
空气压力 | 0.6-0.7MPA |
吸尘口数量 | 4个 |
夹料夹钳 | /12个 /14个 |
侧推料 | (选配) |
电脑优化系统 | (选配) |
机床外形尺寸 | 5500x5300x1750mm. /6200x5900x1750mm。 |
总功率 | 23kw |